Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
FACI 258 — автоматический пеллетный котел мощностью 258 кВт изготовленный в г. Челябинске. В базовую комплектацию входят: горелка, огнеупорная заливка, блок управления котлом, бункер для размельченного топлива, боров котла.
Котел комплектуется чугунной ретортной горелкой типа «антишлак», и снабжен двухшнековой топливоподачей, которая обеспечивает защиту системы от возвратного пламени естественным образом и идеально подходит для всех видов размельчённого топлива. Электронное управление осуществляется цифровой системой, способной регулировать все параметры, необходимые для оптимальной работы котла.
Base | Classico | Ottima |
---|---|---|
Стандартная комплектация без дополнительных опций | Включает в себя: автоподжиг GSM-модуль | Включает в себя: автоподжиг, GSM-модуль, автоочистка теплообменника, нижнее золоудаление, дымовой аспиратор |
FACI-258 | |
---|---|
Cтрана производитель | Россия |
Тепловая мощность, кВт | 258 |
КПД котельного агрегата, % | 90 |
Основной вид топлива в автоматическом режиме | Пеллеты, мелкофракционный уголь |
Резервный вид топлива в автоматическом режиме | Уголь, дрова |
Усредненная потребляемая электрическая мощность, Вт | 400 |
Электроподключение | ~220 В. 3 фазы |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Диапазон рабочих температур, град.С | 60-85 |
Емкость топливного бункера, л | 400 |
Рабочее давление теплоносителя в котле, кгс/см2 | 2.5 |
Тип топливоподачи | Шнековая, один шнек |
Количество ходов теплообмена | 3 |
Тип защиты от обратного пламени | Двухступенчатая, электронная и противопожарный клапан и тушение водой |
Тип горелочного устройства | Вертикальная |
Количество горелочных устройств | 1 |
Материал горелочного устройства | Сталь |
Средняя периодичность ручной чистки, дней | 5-10 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 2500х1420х2700 |
Объем теплоносителя, л | 575 |
Вес котла, кг | 1500 |
Модель | 258 |
---|---|
Max, кВт. | 258 |
Объем бункера, л | 400 |
Ёмкость, л | 575 |
B, мм | 3450 |
F1 и F2, мм | 89(фланец) |
G, мм | 1450 |
G1, мм | 2050 |
H, мм | 2050 |
H1, мм | 2050 |
H2, мм | 360 |
E, мм | 2480 |
P, мм | 1500 |
K, мм | 250 |
L, мм | 970 |
Вес, кг | 1500 |
Цена, руб. | от 770 000 |
Модель | 258 |
---|---|
Max, кВт. | 258 |
Объем бункера, л | 400 |
Ёмкость, л | 575 |
A, мм | 3550 |
B, мм | 2810 |
E, мм | 1810 |
H2, мм | 530 |
F1 и F2, мм | 89(фланец) |
G, мм | 1500 |
H, мм | 2000 |
K, мм | 250 |
H, мм | 2230 |
L, мм | 970 |
Вес, кг | 1500 |
Цена, руб. | от 770 000 |
8-351-750-11-36
8-919-338-96-19 (МТС)
8-351-220-80-88
WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
e-mail: rdv@teplo-en.ru ; stovespares@gmail.com
skype: stovespares