Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
Автоматический пеллетный котел Старт 30 GR-V2 , модификация котла Старт 30 GR c увеличенным зольным ящиком. В базовой комплектации: автоматика и горелочное устройство со шнековой подачей польского производства, немецкий мотор-редуктор и вентилятор производство Германия. Все котлы марки Старт GR предназначены для сжигания пеллет из любого органического сырья и мелкофракционного угля в автоматическом режиме. Также все котлы Старт позволяют сжигать дрова и кусковой уголь в режиме полуавтомата.
Применяется пассивная и активная защита от различных ситуаций, которые могут привести к повреждению оборудования и системы отопления. Защита бункера от «обратного огня» обеспечивается герметичной конструкцией бункера и установкой датчика температуры шнека. При повышении температуры датчика срабатывает алгоритм принудительного выталкивания топлива из шнека в топку. Также предусмотрена защита от перегрева выше 90 градусов – эта защита двухуровневая. Также есть защита от образования конденсата и от размораживания системы отопления.
Старт-30-GR-V2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cтрана производитель | Россия | ||||||
Тепловая мощность, кВт | 30 | ||||||
КПД котельного агрегата, % | 90 | ||||||
Основной вид топлива в автоматическом режиме | Пеллеты, мелкофракционный уголь | ||||||
Резервный вид топлива в автоматическом режиме | Уголь, дрова | ||||||
Усредненная потребляемая электрическая мощность, Вт | 200 | ||||||
Электроподключение | ~220 В. 1 фаза | ||||||
Диаметр дымохода, мм | 159 | ||||||
Диапазон рабочих температур, град.С | 60-85 | ||||||
Емкость топливного бункера, л | 200 | ||||||
Рабочее давление теплоносителя в котле, кгс/см2 | 2.5 | ||||||
Тип топливоподачи | Шнековая, один шнек | ||||||
Количество ходов теплообмена | 3 | ||||||
Тип защиты от обратного пламени | Двухступенчатая, электронная и противопожарный клапан и тушение водой | ||||||
Тип горелочного устройства | Вертикальная | ||||||
Количество горелочных устройств | 1 | ||||||
Материал горелочного устройства | Сталь | ||||||
Средняя периодичность ручной чистки, дней | 5-10 | ||||||
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1200х1600х660 | ||||||
Объем теплоносителя, л | 97 | ||||||
Вес котла, кг | 425 |
1) котел с установленной дверкой теплообменника и со снятыми теплоизоляционными панелями;
2) теплоизоляционные панели в отдельной картонной упаковке;
3) вентилятор WPA120;
4) блок управления ATOS;
5) электрический ТЭН 9кВт (220 В);
6) чугунные колосники 300*200мм — 2 шт;
7) пластины-турбулизаторы — 8 шт;
8) топочная чугунная дверка со стеклянной вставкой;
9) комплект саморезов, болтов, гаек и винтов для сборки;
10) инструкция по эксплуатации.
Опция | Цена, руб. |
---|---|
Увеличенный бункер для пеллет объемом 300 литров. (для малых мощностей). Бункер поставляется вместо стандартного бункера и комплектуется мощной подставкой с регулируемыми по высоте опорами. При использовании этого бункера его нагрузка не передается на шнековый механизм. Позволяет увеличить время автономной работы в 3 раза. | 5000 |
Увеличенный бункер для пеллет объемом 400 литров. (для малых мощностей). Бункер поставляется вместо стандартного бункера и комплектуется мощной подставкой с регулируемыми по высоте опорами. При использовании этого бункера его нагрузка не передается на шнековый механизм. Позволяет увеличить время автономной работы в 3 раза. | 10000 |
Увеличенный бункер для пеллет объемом 600 литров. (для средних мощностей). Бункер поставляется вместо стандартного бункера и комплектуется мощной подставкой с регулируемыми по высоте опорами. При использовании этого бункера его нагрузка не передается на шнековый механизм. Позволяет увеличить время автономной работы в 3 раза. | 15000 |
Увеличенный бункер для пеллет объемом 700 литров. (для больших мощностей). Бункер поставляется вместо стандартного бункера и комплектуется мощной подставкой с регулируемыми по высоте опорами. При использовании этого бункера его нагрузка не передается на шнековый механизм. Позволяет увеличить время автономной работы в 3 раза. | 15000 |
GSM управление котлом. Позволяет организовать удаленный контроль за состоянием в системе отопления. При возникновении аварийной ситуации происходит СМС информирование владельца. Выдаваемая аварийная информация: низкий уровень пеллет, нет напряжения сети, критически низкая или высокая температура. Можно оперативно контроллировать: температура в системе отополения и в помещении. Возможность управления температурой через СМС. | 15000 |
Электронная защита шнека. По умолчанию в котлах предусмотрена механическая защита двигателя и редуктора от перегрузки в результате блокировки шнека. При использовании электронной защиты не требуется менять шплинты на шнеке при возникновении блокировки шнека, достаточно устранить препятствие и котел снова готов к работе. Кроме того, сигнал о срабатывании блокировки можно передать в виде СМС сообщения (при наличии GSM модуля). Удобство при использовании котла повышается. Несмотря на то, что пеллеты с посторонними предметами не так часто встречаются, данная электронная защита позволяет упросить работу. | 3000 |
Выносная панель управления. Выносной пульт управления полностью дублирует панель управления на основном блоке управления (TIGRA). Панель может быть установлена в любом удобном для Вас месте для оперативного контроля и изменения режимов не подходя к котлу. Панель соединяется с котлом 4-х проводным кабелем на расстоянии до 100 метров и имеет возможность крепления на стену. | 3000 |
Набор для чистки котла. Комплект для чистки включает в себя: 1) плоский скребок - для чистки топки и других плоских поверхностей; 2) полукруглый скребок - для чистки теплообменника; 3) маленький совок, ширина 60мм - для чистки узких мест в теплообменнике; 4) большой совок, ширина 150мм - для широкого спектра использования. | 2000 |
8-351-750-11-36
8-919-338-96-19 (МТС)
8-351-220-80-88
WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
e-mail: rdv@teplo-en.ru ; stovespares@gmail.com
skype: stovespares