Главная » Все товары » Пеллетный котёл 15 кВт Metal Fach Smart Bio15
Универсальные пеллетные котлы Metal Fach Smart, сделанные на территории Евросоюза. Metal Fach Smart — это разумный выбор цены и качества. Котёл Metal Fach Smart Bio 15 кВт комплектуется сенсорным дисплеем, автоматическим электроподжигом и, в качестве дополнительной опции, WiFi модулем, который позволяет управлять котлом и системой отопления из любой точки Мира.
Смотреть подробное описание.
| Размер: | 1250cm x 540cm x 1345cm (ДxШxВ) |
Пеллетный котёл 15 кВт Metal Fach Smart BIO технические характеристики.
| ПАРАМЕТРЫ | ЕДИНИЦЫ | МОДЕЛЬ КОТЛА | | | |
|---|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 15 | | | |
| Диапазон регулирования мощности котла | кВт | 4,5 - 15 | | | |
| Площадь поверхности нагрева | кв. метр | 1.63 | | | |
| Отапливаемая площадь | кв. метр | 150 | | | |
| Ёмкость воды в котле | литр. | 48 | | | |
| Максимальное рабочее давление | бар. | 1.5 | | | |
| Максимальная рабочая температура | град. С | 95 | | | |
| Испытательное давление | бар. | 4 | | | |
| Класс котла | [-] | 3 | | | |
| КПД котла | [%] | ≤ 88 | | | |
| Емкость бункера для топлива | литр. | 200 | | | |
| Топливо | [-] | эко-горошек, пеллеты, измельченный уголь, уголь, дрова | | | |
| Электрическое подключение | [Вт] | ~ 230V; 50Hz | | | |
| Потребляемая электрическая мощность при работе котла в номинальной мощности | [Вт] | 300 | | | |
| Потребляемая мощность при розжиге котла | [Вт] | 300 | | | |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя в котле | град. С | 60-85 (с шагом 1oC) | | | |
| Требуемая тяга дымохода | Па. | 20 | | | |
| Вес котла | кг. | 380 | | | |
Купите пеллетный котёл 15 кВт, польского производства или другого производителя в компании Теплоэнергетика и получите проект котельной в подарок или скидку на котёл!
| Вес | 380 кг. |
| Размер (Ш-В-Г) | 1250-1345-540 мм. |
| Тепловая мощность | 15 кВт. |