Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
Габаритные размеры автоматического котла Metal Fach SEG14.
Смотреть цены котлов Metal Fach
Схематический габаритный чертёж котла Metal Fach SEG14
Значения параметров
| Параметр | Значение, мм. |
|---|---|
| A | 1250 |
| B | 520 |
| C | 1220 |
| D | 758 |
| E | 908 |
| F | 347 |
| G | 1,5 дюйма. |
| H | 3/4 дюйма |
| I | 180 |
| J | 1,5 люйма |
| K | 213 |
| L | 213 |
| M | 680 |
| N | 693 |
| O | 125 |
| P | 865 |
| R | 300 |
| S | 300 |
| T | 338 |
| U | 338×198 |
Технические характеристики Metal Fach SEG 14
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Номинальная тепловая мощность | кВт. | 14 |
| Диапазон мощности котла | кВт. | 4,2 - 14 |
| Площадь теплообмена | кв. м. | 2.1 |
| Отапливаемая площадь не более | кв. м. | 170 |
| Вместимость воды | л. | 60 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1.5 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 |
| Класс котла | [-] | 3 |
| КПД котла | % | ≤ 90 |
| Емкость бункера для топлива | л. | 190 |
| Топливо | - | эко-горошек, пеллеты, измельченный уголь, Уголь, дрова |
| Электрическое подключение | - | ~230V; 50 Hz |
| Усреднённая потребляемая электрическая мощность при работе котла номинальной мощности | Вт. | 350 |
| Потребляемая электрическая мощность при розжиге котла | - | - |
| Диапазон настроек регулятора температуры | °C | 60 - 85 (с шагом 1 град.) |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 20 |
| Вес котла | кг. | 448 |
Котлы центрального отопления METAL FACH являются устройствами с автоматической подачей топлива, которым присвоен знак экологической безопасности.
Эти двухтопливные котлы, оснащены горелкой «Ekoenergia» для сжигания топлив: угля эко-горошка, размельчённой сухой биомассы, пеллет, также котлы укомплектованы съемной колосниковой решеткой, позволяющей сжигать в ручном режиме традиционным способом крупный уголь, дрова. Полная загрузка топливом позволяет котлу центрального отопления работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH (стандарт Евросоюза, ближайший российский аналог сталь 20К) толщиной 6 мм (для элементов, контактирующих с топочными газами), а также 4 мм (для остальных элементов). Современная конструкция теплообменника позволяет достигать максимального КПД котла. Metal Fach SEG 14 превосходные пеллетные котлы, угольные котлы и котлы на твёрдом топливе.

