Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
Габаритные размеры автоматического котла Metal Fach SEG200.
Смотреть цены котлов Metal Fach
Схематический габаритный чертёж котла Metal Fach SEG200
Значения параметров
| Параметр | Единицы | Значение |
|---|---|---|
| A | мм. | 2500 |
| B | мм. | 1240 |
| C | мм. | 2190 |
| D | мм. | 1690 |
| E | мм. | 1722 |
| F | мм. | 892 |
| G | дюйм | 2» |
| H | дюйм | 1» |
| I | мм. | 350 |
| J | дюйм | 1,5» |
| K | мм. | 374 |
| L | мм. | 332 |
| M | мм. | 1200 |
| N | мм. | 1200 |
| O | мм. | 250 |
| P | мм. | 2200 |
| R | мм. | — |
| S | мм. | — |
| T | мм. | — |
| U | мм. | — |
Технические характеристики Metal Fach SEG 200
| Номинальная тепловая мощность | кВт. | 200 |
| Диапазон изменения мощности котла | кВт. | 60 - 200 |
| Площадь поверхности теплообмена | кв. м. | 18 |
| Отапливаемая площадь не более | кв. м. | 1500 - 2000 |
| Вместимость воды в котёл | л. | 758 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1.5 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 |
| Класс котла | [-] | 3 |
| КПД котла | % | ≤ 90 |
| Емкость бункера для топлива | л. | 1500 |
| Топливо | - | эко-горошек |
| Электрическое подключение | - | ~230V; 50Hz |
| Усреднённая потребляемая мощность при работе котла в номинальной мощности | Вт. | 400 |
| Потребляемая мощность при розжиге котла | Вт. | - |
| Диапазон настроек регулятора температуры | °C | 60 - 85 (с шагом 1oC) |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 50 |
| Вес котла | кг. | 2100 |
Котлы центрального отопления METAL FACH являются устройствами с автоматической подачей топлива, которым присвоен знак экологической безопасности.
Эти двухтопливные котлы, оснащены горелкой «Ekoenergia» для сжигания топлив: угля эко-горошка, размельчённой сухой биомассы, пеллет, также котлы укомплектованы съемной колосниковой решеткой, позволяющей сжигать в ручном режиме традиционным способом крупный уголь, дрова. Полная загрузка топливом позволяет котлу центрального отопления работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH (стандарт Евросоюза, ближайший российский аналог сталь 20К) толщиной 6 мм (для элементов, контактирующих с топочными газами), а также 4 мм (для остальных элементов). Современная конструкция теплообменника позволяет достигать максимального КПД котла. Metal Fach SEG 200 превосходные пеллетные котлы, угольные котлы и котлы на твёрдом топливе.

