Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
Габаритные размеры автоматического котла Metal Fach SEG28.
Смотреть цены котлов Metal Fach
Схематический габаритный чертёж котла Metal Fach SEG28
Значения параметров
Параметр | Единицы | Значение |
---|---|---|
A | мм. | 1250 |
B | мм. | 520 |
C | мм. | 1474 |
D | мм. | 845 |
E | мм. | 1165 |
F | мм. | 409 |
G | дюйм | 1,5» |
H | дюйм | 3/4» |
I | мм. | 180 |
J | дюйм | 1,5» |
K | мм. | 247 |
L | мм. | 207 |
M | мм. | 680 |
N | мм. | 760 |
O | мм. | 125 |
P | мм. | 954 |
R | мм. | 500 |
S | мм. | 400 |
T | мм. | 338 |
U | мм. | 338×198 |
Технические характеристики Metal Fach SEG 28
Номинальная тепловая мощность | кВт. | 28 |
---|---|---|
Диапазон изменения мощности котла | кВт. | 8,4 - 28 |
Площадь поверхности теплообмена | кв. м. | 2.85 |
Отапливаемая площадь не более | кв. м. | 280 |
Вместимость воды в котёл | л. | 73 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1.5 |
Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
Испытательное давление | бар | 4 |
Класс котла | [-] | 3 |
КПД котла | % | ≤ 90 |
Емкость бункера для топлива | л. | 350 |
Топливо | - | эко-горошек, пеллеты, измельченный уголь, Уголь, дрова |
Электрическое подключение | - | ~230V; 50 Hz |
Усреднённая потребляемая мощность при работе котла в номинальной мощности | Вт. | 350 |
Потребляемая мощность при розжиге котла | Вт. | - |
Диапазон настроек регулятора температуры | °C | 60 - 85 (с шагом 1oC) |
Требуемая тяга дымохода | Па | 23 |
Вес котла | кг. | 535 |
Котлы центрального отопления METAL FACH являются устройствами с автоматической подачей топлива, которым присвоен знак экологической безопасности.
Эти двухтопливные котлы, оснащены горелкой «Ekoenergia» для сжигания топлив: угля эко-горошка, размельчённой сухой биомассы, пеллет, также котлы укомплектованы съемной колосниковой решеткой, позволяющей сжигать в ручном режиме традиционным способом крупный уголь, дрова. Полная загрузка топливом позволяет котлу центрального отопления работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH (стандарт Евросоюза, ближайший российский аналог сталь 20К) толщиной 6 мм (для элементов, контактирующих с топочными газами), а также 4 мм (для остальных элементов). Современная конструкция теплообменника позволяет достигать максимального КПД котла. Metal Fach SEG 28 превосходные пеллетные котлы, угольные котлы и котлы на твёрдом топливе.