Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
Пеллетный и угольный котел Vulkan Max-Duo 800
Промышленные автоматические котлы MAX-DUO – это универсальные твердотопливные котлы, которые одинаково хорошо работают на фракционном угле и пеллетах. Мощность котлов серии MAX-DUO от 300 до 800 кВт. Применяются для отопления жилых, производственных, торговых и социальных объектов.
Котлы MAX-DUO изготавливаются из специальной котельной стали марки: 09 2 ГС, толщиной 6-8 мм. Технология сварки происходит в среде защитных газов, что значительно повышает качество сварного шва. В верхней части котла находится инновационный жаротрубный теплообменик, где происходит основной съём тепла. Благодаря конструктивным особенностям достигается более высокий коэффициент теплопередачи. В средней части котла расположена камера сгорания. В нижней части находится зольная камера. На корпусе котлов установлены 3 ряда дверей, в каждом ряду по 2 двери.
Смотреть цены котлов Vulkan
Основные характеристики котла Vulkan Max-Duo 800
MAX-Duo 800 | |
---|---|
Cтрана производитель | Россия |
Тепловая мощность, кВт | 800 |
КПД котельного агрегата, % | 90 |
Основной вид топлива в автоматическом режиме | Пеллеты, мелкофракционный уголь |
Резервный вид топлива в автоматическом режиме | Уголь, дрова |
Усредненная потребляемая электрическая мощность, Вт | 800 |
Электроподключение | ~220 В. 3 фазы |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Диапазон рабочих температур, град.С | 60-85 |
Емкость топливного бункера, л | 3000 |
Рабочее давление теплоносителя в котле, кгс/см2 | 2.5 |
Тип топливоподачи | Шнековая, один шнек |
Количество ходов теплообмена | 3 |
Тип защиты от обратного пламени | Двухступенчатая: электронная и противопожарный клапан - тушение водой |
Тип горелочного устройства | Вертикальная |
Количество горелочных устройств | 2 |
Материал горелочного устройства | Сталь |
Средняя периодичность ручной чистки, дней | 5-10 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 1990х2270х3670 |
Объем теплоносителя, л | 2200 |
Вес котла, кг | 4500 |
Смотреть габаритные размеры котла Vulkan Max-Duo 800
Модель/Размеры | Max Duo 350 | Max Duo 400 | Max Duo 500 | Max Duo 600 | Max Duo 800 | Max Duo 1000 | Max Duo 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 2050 | 2040 | 2050 | 1990 | 1900 | 1900 | 1900 |
H2 | 2142 | 2340 | 2350 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
H3 | 2160 | 2305 | 2300 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
H4 | - | 2145 | 2310 | 2100 | 2140 | 2540 | 270 |
H5 | 650 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
h1 | 1700 | 1320 | 1590 | 1700 | 2100 | 2600 | 3200 |
h2 | 2120 | 1740 | 2016 | 2120 | 2500 | 3000 | 3600 |
h3 | - | 3040 | 3306 | 3410 | 4300 | 4800 | 5400 |
h4 | - | 1220 | 1220 | 1220 | 1730 | 1730 | 1730 |
B1 | - | 1220 | 1220 | 1220 | 2190 | 2190 | 2190 |
B2 | 900 | 1630 | 1670 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
D1 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
D2 (внутр. диаметр) | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
D3 (внутр. диаметр) | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Скачать паспорт и руководство для Вулкан Eko Max-Duo
Скачать инструкцию на блок автоматики DM
Скачать инструкцию на блок автоматики KG (опция)
Наши контакты:
8-351-750-11-36
8-919-338-96-19 (МТС)
8-351-220-80-88
WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
e-mail: rdv@teplo-en.ru ; stovespares@gmail.com
skype: stovespares