Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
FACI 105 — автоматический пеллетный котел мощностью 105 кВт изготовленный в г. Челябинске. В базовую комплектацию входят: горелка, огнеупорная заливка, блок управления котлом, бункер для размельченного топлива, боров котла.
Котел комплектуется чугунной ретортной горелкой типа «антишлак», и снабжен двухшнековой топливоподачей, которая обеспечивает защиту системы от возвратного пламени естественным образом и идеально подходит для всех видов размельчённого топлива. Электронное управление осуществляется цифровой системой, способной регулировать все параметры, необходимые для оптимальной работы котла.
| Base | Classico | Ottima |
|---|---|---|
| Стандартная комплектация без дополнительных опций | Включает в себя: автоподжиг GSM-модуль | Включает в себя: автоподжиг, GSM-модуль, автоочистка теплообменника, нижнее золоудаление, дымовой аспиратор |
| FACI-105 | |
|---|---|
| Cтрана производитель | Россия |
| Тепловая мощность, кВт | 105 |
| КПД котельного агрегата, % | 90 |
| Основной вид топлива в автоматическом режиме | Пеллеты, мелкофракционный уголь |
| Резервный вид топлива в автоматическом режиме | Уголь, дрова |
| Усредненная потребляемая электрическая мощность, Вт | 400 |
| Электроподключение | ~220 В. 3 фазы |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Диапазон рабочих температур, град.С | 60-85 |
| Емкость топливного бункера, л | 400 |
| Рабочее давление теплоносителя в котле, кгс/см2 | 2.5 |
| Тип топливоподачи | Шнековая, один шнек |
| Количество ходов теплообмена | 3 |
| Тип защиты от обратного пламени | Двухступенчатая, электронная и противопожарный клапан и тушение водой |
| Тип горелочного устройства | Вертикальная |
| Количество горелочных устройств | 1 |
| Материал горелочного устройства | Сталь |
| Средняя периодичность ручной чистки, дней | 5-10 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 2150х1420х2240 |
| Объем теплоносителя, л | 345 |
| Вес котла, кг | 850 |
| Модель | 105 |
|---|---|
| Max, кВт. | 105 |
| Объем бункера, л | 400 |
| Ёмкость, л | 345 |
| B, мм | 3400 |
| F1 и F2, мм | 76(фланец) |
| G, мм | 1450 |
| G1, мм | 2050 |
| H, мм | 1775 |
| H1, мм | 1775 |
| H2, мм | 360 |
| E, мм | 2570 |
| P, мм | 1100 |
| K, мм | 220 |
| L, мм | 830 |
| Вес, кг | 850 |
| Цена, руб. | от 343 000 |
| Модель | 105 |
|---|---|
| Max, кВт. | 105 |
| Объем бункера, л | 400 |
| Ёмкость, л | 345 |
| A, мм | 2150 |
| B, мм | 2240 |
| E, мм | 1410 |
| H2, мм | 360 |
| F1 и F2, мм | 76(фланец) |
| G, мм | 1420 |
| H, мм | 1700 |
| K, мм | 220 |
| H, мм | 1760 |
| L, мм | 830 |
| Вес, кг | 850 |
| Цена, руб. | от 343 000 |
8-351-750-11-36
8-919-338-96-19 (МТС)
8-351-220-80-88
WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
e-mail: rdv@teplo-en.ru ; stovespares@gmail.com
skype: stovespares