Всегда на связи по номеру:
8-351-750-11-36. WhatsApp, Viber: 8-919-338-96-19
| Параметр | Единицы | Значение |
| A | мм. | 1980 |
| B | мм. | 955 |
| C | мм. | 2200 |
| D | мм. | 1260 |
| E | мм. | 2005 |
| F | мм. | 515 |
| G | дюйм | 2» |
| H | дюйм | 3/4» |
| I | мм. | 250 |
| J | дюйм | 2» |
| K | мм. | 165 |
| L | мм. | 143 |
| M | мм. | 1015 |
| N | мм. | 1105 |
| O | мм. | 275 |
| P | мм. | 1560 |
| R | мм. | — |
| S | мм. | — |
| T | мм. | — |
| U | мм. | — |
| Номинальная тепловая мощность | кВт. | 150 |
| Диапазон изменения мощности котла | кВт. | 45 - 150 |
| Площадь поверхности теплообмена | кв. м. | 11.5 |
| Отапливаемая площадь не более | кв. м. | 1000 - 1500 |
| Вместимость воды в котёл | л. | 339 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 1.5 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
| Испытательное давление | бар | 4 |
| Класс котла | [-] | 3 |
| КПД котла | % | ≤ 90 |
| Емкость бункера для топлива | л. | 1000 |
| Топливо | - | эко-горошек |
| Электрическое подключение | - | ~230V; 50 Hz |
| Усреднённая потребляемая мощность при работе котла в номинальной мощности | Вт. | 400 |
| Потребляемая мощность при розжиге котла | Вт. | - |
| Диапазон настроек регулятора температуры | °C | 60 - 85 (с шагом 1oC) |
| Требуемая тяга дымохода | Па | 45 |
| Вес котла | кг. | 1350 |
Котлы центрального отопления METAL FACH являются устройствами с автоматической подачей топлива, которым присвоен знак экологической безопасности.
Эти двухтопливные котлы, оснащены горелкой «Ekoenergia» для сжигания топлив: угля эко-горошка, размельчённой сухой биомассы, пеллет, также котлы укомплектованы съемной колосниковой решеткой, позволяющей сжигать в ручном режиме традиционным способом крупный уголь, дрова. Полная загрузка топливом позволяет котлу центрального отопления работать без обслуживания в течение нескольких дней. Стальной водяной корпус в виде прямоугольного параллелепипеда выполнен из котловой стали P265GH (стандарт Евросоюза, ближайший российский аналог сталь 20К) толщиной 6 мм (для элементов, контактирующих с топочными газами), а также 4 мм (для остальных элементов). Современная конструкция теплообменника позволяет достигать максимального КПД котла. Metal Fach SEG 150 превосходные пеллетные котлы, угольные котлы и котлы на твёрдом топливе.